میں
کپڑے کا سائز | سینےچکر (سینٹی میٹر) | کپڑوں کی لمبائی (CM) | تجویز کردہاونچائی (سی ایم) | تجویز کردہوزن (کلوگرام) | MIN SIZE(CM) |
S | 80-95 | 40 | 120-145 | ≤25KGS | 38X28X8 |
M | 90-105 | 46 | 155-168 | 25-45 کلو گرام | 50X35X8 |
L | 92-105 | 56 | 170-175 | 45-60 کلو گرام | 51X36X8 |
XL | 94-115 | 59 | 175-180 | 60-70 کلو گرام | 52X36X8 |
XXL | 96-115 | 61 | 180-185 | 70-80 کلو گرام | 53X38X8 |
XXXL | 98-125 | 64 | 185-195 | ≥85 کلو گرام | 54X38X8 |
نوٹ: دستی پیمائش میں 2-3 سینٹی میٹر کی خرابی ہوگی، براہ کرم کپڑے کے اصل سائز کا حوالہ دیں!
400D آکسفورڈ کپڑا استعمال کرنا، واٹر پروف، لباس مزاحم۔تمام نئے بنائی کا طریقہ، آرام دہ، سجیلا۔
کمر 3 ٹائر ایڈجسٹمنٹ بٹن کو اپناتی ہے، جسے آسانی سے آرام دہ پوزیشن میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔
فکسڈ حفاظتی بکسوا، پہننے میں آسان، خوبصورت اور فراخ۔
یہ بڑی ای پی ای موتی کپاس (پولی تھیلین فوم) پر مشتمل ہے جس میں بہت زیادہ اچھال ہے۔
اسٹریڈل بینڈ سے لیس، آپ مخصوص صورتحال کے مطابق استعمال کرنے یا نہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔